WikiChip опубликовал технические характеристики производительных процессоров Ryzen 9, которые AMD может выпустить в ответ на Intel Core i9. Все чипы под кодовым названием Threadripper построены на архитектуре Zen и поддерживают технологию многопоточности.
Источник указывает следующие характеристики процессоров.
Ryzen 9 1998X: 16 ядер, частота 3,5/3,9 ГГц, поддержка 4Х DDR4-3200, 44 линии PCIe, TDP 155 Вт;
Ryzen 9 1998: 16 ядер, частота 3,2/3,6 ГГц, поддержка 4Х DDR4-3200, 44 линии PCIe, TDP 155 Вт;
Ryzen 9 1977X: 14 ядер, частота 3,5/4,0 ГГц, поддержка 4Х DDR4-3200, 44 линии PCIe, TDP 155 Вт
Ryzen 9 1977: 14 ядер, частота 3,2/3,7 ГГц, поддержка 4Х DDR4-3200, 44 линии PCIe, TDP 140 Вт;
Ryzen 9 1976X: 12 ядер, частота 3,6/4,1 ГГц, поддержка 4Х DDR4-3200, 44 линии PCIe, TDP 140 Вт;
Ryzen 9 1956X: 12 ядер, частота 3,2/3,8 ГГц, поддержка 4Х DDR4-3200, 44 линии PCIe, TDP 125 Вт;
Ryzen 9 1956: 12 ядер, частота 3,0/3,7 ГГц, поддержка 4Х DDR4-3200, 44 линии PCIe, TDP 125 Вт;
Ryzen 9 1955X: 10 ядер, частота 3,6/4,0 ГГц, поддержка 4Х DDR4-3200, 44 линии PCIe, TDP 125 Вт;
Ryzen 9 1955: 10 ядер, частота 3,1/3,7 ГГц, поддержка 4Х DDR4-3200, 44 линии PCIe, TDP 125 Вт.
По данным WikiChip, AMD представит процессоры Ryzen 9 уже в июне.
Источник:rambler.ru